Products
![]() |
| model | AHS 1400 FDUC | AHS 1400 FDU | |
| connection | 1 tool | 1 tool | |
|---|---|---|---|
| pump | radial piston pump | radial piston pump | |
| source of energy | air driven | air driven | |
| equipped with | CORE™ | dual hoses | |
| effective capacity oil tank | cc | 1400 | 1400 |
| output unloaded | cc/min | 960 | 960 |
| output loaded | cc/min | 410 | 410 |
| air-consumption unloaded | L / min | 700 | 700 |
| air-consumption loaded | L / min | 580 | 580 |
| weight, ready for use | kg | 6.6 | 6.7 |
| max. air pressure | bar | 8 | 8 |
| working pressure | bar / MPa | 720 / 72 | 720 / 72 |
| temperature range | °C | -20° +55° | -20° +55° |
| EN 13204 | STO | STO | |
| article number | 150.152.584 | 150.602.001 | |



