Abziehvorrichtungen, einstellbar für groβen Scheibendurchmesserbereich. Die benötigten Zylinder pro Abziehvorrichtung müssen einzeln bestellt werden!
Produkte
![]() |
| model | HP 10 | |
| Zylinder Benötigt | Typ | HCJ 10 S 15 |
|---|---|---|
| Betriebsdruck | Bar / Mpa | 720 / 72 |
| Kraft | t | 10 |
| Hub | mm | 150 |
| Höhe eingefahren | mm | 292 |
| Kapazität | kN / t | 99.3 / 10.1 |
| Ölinhalt | cm3 | 207 |
| wirksame Kolbenfläche | cm2 | 13,8 |
| Masse exkl. Zylinder | kg | 8.5 |
| Masse inkl. Zylinder | kg | 13,5 |


