Einfachwirkend, Federrückzug Zylinder. Standardmäβig geliefert mit High Flow Kupplung weiblich A 118 und Flachdruckstück.
Produkte
![]() |
| model | HSC 30 S 5 | |
| Betriebsdruck | Bar / Mpa | 720 / 72 |
|---|---|---|
| Kraft | t | 30 |
| Hub | mm | 50 |
| Höhe eingefahren | mm | 106 |
| Kapazität | kN / t | 318.1 / 32.4 |
| Ölinhalt | cm3 | 221 |
| wirksame Kolbenfläche | cm2 | 44.2 |
| Masse | kg | 6.1 |


