| model | HPJ 60 S 15 | |
| Betriebsdruck | Bar / Mpa | 720 / 72 |
|---|---|---|
| capacity retract / press | t | 60 / - |
| Hub | mm | 150 |
| rückzug | Feder | |
| Druckkraft ziehen | kN / t | 610.4 / 62.2 |
| Ölbedarf druck-/zugseitig | cm3 | 1272 / - |
| wirksame Kolbenfläche | cm2 | 84.8 / - |
| Masse | kg | 45 |
| Zugöse 60 ton |
|
|---|---|
| Schutzfeder 60 ton |
|
|
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|